จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี2535ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มีการจัดกิจกรรมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องน้ำของโลกขึ้นที่ประเทศต่างๆ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ 1: ปี 2540 ณ ประเทศโมร็อกโก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ 2: ปี 2543 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครั้งที่ 3: ปี 2546 ณ ประเทศญี่ปุ่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ในการประชุมหนแรกนั้น ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกำหนด “หลักจริยธรรมในการใช้น้ำครั้งใหม่”เพื่อต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำโลกดังนั้น การประชุมน้ำโลกในครั้งที่สองจึงเป็นการสานต่องานที่ทำค้างไว้ โดยจะมีการผลักดัน " แผนปฏิบัติการ " สำหรับน้ำในอีก 25ปีข้างหน้า เพื่อทำให้ชาวโลกมีน้ำสะอาดไว้ดื่มกิน ชำระร่างกาย และทำการเกษตรอย่างทั่วถึงในปี 2568 ผู้รับหน้าที่ทำงาน คือ " คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยน้ำสำหรับศตวรรษที่ 21 " ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการชุดนี้ตั้งเป้าหมายว่า จะเพิ่มการลงทุนในการจัดหาน้ำทั่วโลกขึ้นเป็นปีละ 180,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติได้มีสารเนื่องในวันน้ำโลก โดยย้ำว่า " น้ำสะอาดเป็นสิ่งพิเศษ ในศตวรรษใหม่นี้ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถผลิตน้ำได้ น้ำจึงไม่มีสิ่งใดมาแทนที่ หรือทดแทนได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็นคุณค่าของน้ำและรักษาทรัพยากรนี้ไว้ " เลขาธิการยูเอนยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้คนจนและคนรวยได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกัน ในราคาที่หาซื้อได้ และว่าสิ่งท้าทายของมนุษยชาติก็คือ การจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ คุณภาพของน้ำ และปริมาณน้ำ ซึ่ง "สตรีเพศ" ในฐานะผู้จัดการครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ นอกจากนี้จะต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทั่วโลกว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญ และมีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นชาวโลกต้องยกระดับความรู้ในเรื่องการหมุนเวียนนำน้ำมาใช้ใหม่ และการเพิ่มสมรรถวิสัยต่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่หายากนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะบรรลุผลได้ด้วยการดึงสติปัญญาของมนุษย์ออกมมาใช้ และส่งเสริมวัฒนธรรมการอนุรักษ์น้ำ ตลอดจนการ " ปฏิวัติสีน้ำเงิน " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน่วยงานของสหประชาชาติ 2 แห่ง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำโดยตรง คือ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก้) กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสเคป) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำทั่วโลก ซึ่งน่าสนใจและมีหลายเรื่องที่คนทั่วยังไม่รู้และนึกไม่ถึง กล่าวคือ ยูเนสโกและเอสเคประบุว่า พื้นผิวโลก2ใน3ปกคลุมด้วยน้ำแต่เป็น " น้ำเค็ม " จากทะเลและมหาสมุทรทั้งหมด ส่วน " น้ำจืด " ซึ่งจำเป็นต่อการยังชีพของมนุษย์นั้น ครอบคลุมเพียงร้อยละ 1 ของผิวโลกเท่านั้น แต่ " แหล่งน้ำจืด " ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ,ใต้และธารน้ำแข็ง หรือซึมอยู่ใต้ผิวดินลึก จนมนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ส่วนแหล่งน้ำจืดที่ใช้ได้จริงๆมีเพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่หาได้จากแม่น้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำใต้ดิน แหล่งน้ำจืดเพียงน้อยนิดนี้เองที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตพลโลกกว่า 6,000ล้านคน ซึ่งแน่นนอนว่าย่อมไม่เพียงพอ ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำของมนุษย์กลับมีมากขึ้นทุกวัน และมีการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่บันยะบันยัง ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของน้ำจืด จนตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่ง ยูเอนได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมการใช้น้ำของมนุษย์ว่า ในแต่ละวันมนุษย์ต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2-5 ลิตร ใช้ชักโครกโถส้วม 5-15 ลิตร ใช้อาบน้ำ 50-200 ลิตรขณะที่ใช้น้ำเพื่อการชลประทานและการเกษตร ราวร้อยละ 70 ของน้ำทั้งหมด แต่ครึ่งหนึ่งต้องสูญเปล่าเพราะซึมลงไปในดินหรือไม่ก็ระเหยขึ้นสู่อากาศหมด กรุงเทพมหานครของไทย ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่เมืองที่ผลาญทรัพยากรน้ำมากที่สุดในโลก เฉลี่ยแล้วใช้น้ำราว 265 ลิตรต่อคนต่อวัน ขณะที่ชาวฮ่องกงใช้น้ำเปลืองน้อยที่สุดในโลก เพียง 112 ลิตร ต่อคนต่อวัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่รับผิดชอบทำให้การไหลเวียนของแม่น้ำหยุดชะงักลง ระดับน้ำในแม่น้ำและน้ำใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ลุ่มดินเปียกหายไป สภาพปนเปื้อนพิษจากมลพิษต่างๆทำให้คุณภาพน้ำลดลง จำนวนน้ำสะอาดก็ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรโลกก็มีส่วนทำให้จำนวนน้ำจืดสำหรับใช้ในรายบุคคลลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ที่น่าเป็นห่วงคือ น้ำที่ปนเปื้อนมลพิษและขาดสุขลักษณะ เป็นสาเหตุทำให้เด็กทารก ในเอเชียและแปซิฟิกเสียชีวิตกว่าปีละ 5 แสนคน นอกจากนี้สถิติของสหประชาชาติเมื่อสิ้นปี2542 พบว่ามีประชากรโลกราว 2,400ล้านคน ไม่ได้รับความสะดวกสบายจากระบบสุขอนามัยเกี่ยวกับน้ำที่ทันสมัย หน่วยงานของสหประชาชาติได้เสนอแนะทางออกในปัญหานี้หลายข้อ อาทิ การอนุรักษ์น้ำ , การบำบัดน้ำเสีย, การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ , การจัดการเรื่องน้ำและดินให้เหมาะสม , การทำวิจัยแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ , ออกกฎหมายการใช้น้ำที่ทันสมัย , การจัดสรรน้ำอย่างเสมอภาค และการปลุกจิตสำนึกในหมู่ประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของน้ำ ยิ่งกว่านั้น การแก้ปัญหาเรื่องน้ำยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ตัวบุคคล , องค์กร , อาสาสมัคร , ภาคอุตสาหกรรม , รัฐบาลท้องถิ่น , รัฐบาลกลาง ตลอดจน องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
และในการประชุมครั้งที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 200 ประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การประชุมครั้งนี้ รัฐบาลไทยจะมีส่วนร่วมที่สำคัญในการประชุม 3 ประการได้แก่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. การเสนอรายงานโครงการประเมินสถานการณ์น้ำของโลกในส่วนของประเทศไทยกรณี ศึกษาการพัฒนาและบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. การเสนอแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ของประเทศไทย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. การประชุมและจัดทำแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ในการประชุมระดับโลกทุกครั้งที่ผ่านมา สถาบันการจัดการน้ำระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการประชุมดังกล่าว อาทิเช่น World Water Council (WWC), Clobal Water Partnership (GWP) และธนาคารโลก ต่างใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอทิศทางหรือการจัดทรัพยากรน้ำและการแบ่งปันผลประโยชน์ (Water Resources Management and Benefit Sharing) โดยมีประเด็นใจกลาง 4ประเด็น ได้แก่ หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ – เอกชน (Public Private Partnership), เขื่อนกับการพัฒนา (Dam and Development Partnership), ค่าคืนทุน (Cost Recovery), การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management) ซึ่งสรุปในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การแปรรูปกิจการประปาหรือระบบชลประทานของรัฐ (Privatization) ภายใต้แนวทาง ที่เรียกว่า Public Private Partnership (PPP) ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกผลักดันจากการประชุมระดับนานาชาติมาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น การประชุมเรื่องน้ำจืดโลกที่กรุงบอน เดือนธันวาคม 2544 หรือ การประชุมที่โจฮันเนสเบิร์ก แนวทางเช่นนี้ถูกใช้เพื่อรองรับความชอบธรรมให้บริษัทข้ามชาติด้านกิจการน้ำประปาเข้ามา ลงทุนหรือรับสัมปทานในประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในหลายประเทศได้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมสูงมาก เช่น ประเทศโบลิเวีย แนวความคิดในเรื่องการคิดค่าคืนทุนระบบชลประทานหรือระบบการลงทุนด้านการจัดหาน้ำเพื่อเป็นหลักประกันให้กับบริษัทที่มาลงทุนในแต่ละประเทศ และการส่งเสริมระบบการค้าเสรีของโลก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การส่งเสริมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบของเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อการบรรเทาน้ำท่วม ซึ่งผลักดันโดย UNDP ได้จัดทำโครงการ Dam and Development Partnership และ World Commission on Dam (WCD) การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ หรือ Integrated Water Resources Management (IWMI) โดยมีแนวทางให้เกิดองค์กรระดับลุ่มน้ำ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : http://www.geocities.com/Eureka/Park/1476/waterday.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.lungkao.org/xboard/viewthread.php?tid=48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.deqp.go.th/news_pr/env_day/water_day.html
|
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554
วันสำคัญ
วันขึ้นปีใหม่ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ปี หมายถึง เวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน และ เวลา 12 เดือนตามสุริยคติ | |
นานาชาติ ในสมัยโบราณนั้น แต่ละชาติต่างก็ไม่มีวันขึ้นปีใหม่ที่ตรงกัน เช่นในประเทศเยอรมัน ชาวเยอรมันในสมัยโบราณจะมีวันขึ้นปีใหม่ในปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีอากาศหนาวเย็น ประชาชนที่แยกย้ายออกไปหากินในที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ในช่วงฤดูร้อน หลังจากเก็บเกี่ยวพืชผล และ นำขึ้นยุ้งฉางเสร็จแล้ว ก็จะมาร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ในระยะนี้ ต่อมาเมื่อชาวโรมันได้เข้ามารุกราน จึงได้เลื่อนการฉลองปีใหม่มาเป็น วันที่ 1 มกราคม ชาติโบราณ เช่น ไอยคุปค์ เฟนิเชียนและอิหร่าน เริ่มปีใหม่ราว วันที่ 21 กันยายน รวมถึงชาวโรมันก็เริ่มปีใหม่วันนี้เช่นเดียวกัน | |
ครั้งมาถึงสมัยของซีซาร์ที่ใช้ปฏิทินแบบยูเลียน จึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม แต่พวกยิวจะขึ้นปีใหม่ อย่างเป็นทางการประมาณวันที่ 6 กันยายน ถึงวันที่ 5 ตุลาคม และ ทางศาสนาเริ่มวันที่ 21 มีนาคม ส่วนชาวคริสเตียนในยุคกลางจะเริ่มปีใหม่ในวันที่ 25 มีนาคม คนอังกฤษ เชื้อสายแองโกลซักซอนได้เริ่มปีใหม่วันที่ 25 ธันวาคม ภายหลังเมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยม ( William the Conqueror ) ได้เป็นราชาธิราชแห่งเกาะอังกฤษ จึงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคม ต่อมาเมื่อถึงยุคกลางชาวอังกฤษก็เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 25 มีนาคม เช่นเดียวกับชาวคริสเตียนอื่น ๆ แต่ต่อมาเมื่อมีการใช้ปฏิทินแบบกรีกอเรียน ชาวคริสเตียนิกายโรมันคาทอลิกก็กลับมาขึ้นปีใหม่วันที่ 1 มกราคมกันอีก | |
ไทย ประเพณีปีใหม่ของไทยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ตอนต้น ถือวันทางจันทรคติ เป็นวันขึ้นปีใหม่ สำหรับพระราชพิธีปีใหม่นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าเสด็จ เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยง ณ ท้องพระโรงกลางพระที่นังจักรีมหาปราสาทพระราชทาน ฉลากแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการบางคน ครั้นพระราชทานสิ่งของตามฉลากแล้วเสด็จพระราชดำเนินมา ที่ชาลาหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทอดพระเนตรละคร หลวงแล้วเสด็จ ฯ กลับ | |
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯให้ใช้พุทธศักราช แทนรัตนโกสินทรศก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ และต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๖ โปรดให้รวมพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์เถลิงศก สงกรานต์ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลถือน้ำพระพิพัฒน์ สัตยาเข้าด้วยกันเรียกว่าพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ | |
ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ ๘ คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ใน พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ได้ประกาศให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็น วันขึ้นปีใหม่ เพราะวันที่ ๑ มกราคม ใกล้เคียงวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย เป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปี และเป็นการสอดคล้อง ตามจารีตประเพณีโบราณของไทยต้องตามคติแห่งพระบวร พุทธศาสนาและตรงกับนานาประเทศ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 31 เป็นต้นไป ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ คณะผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์โปรดให้ยกการพระราชกุศลสดับปกรณ์ผ้าคู่ในวัน ขึ้นปีใหม่ไปใช้ในพระราชพิธีสงกรานต์ ซึ่งฟื้นฟูขึ้นใหม่ตาม โบราณราชประเพณีซึ่งเป็นเทศกาล สงกรานต์ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ เมษายน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ งดการ พระราชกุศลสวดมนต์เลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยน เป็นเสด็จออก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรวันขึ้นปีใหม่แทนใน พุทธศักราช ๒๕๐๑ และ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนัก จิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธปฏิมาที่พระแท่น นพปฎลมหาเศวตฉัตรภายในท้องพระโรง เวลา ๗ นาฬิกา เสด็จฯ ลงยังสนามหน้าพระที่นั่ง จักรีมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรง บาตรพร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมโดยจัดเป็น สาย ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา นุวงศานุวงศ์ ๕๐ รูปนอกนั้นสายละ ๒๕ รูป รวมพระ สงฆ์ ๓๐๐ รูป เสร็จแล้วเสด็จฯ ขึ้น งานนี้แต่งเครื่องแบบ ปรกติขาว งานนี้มีสังข์ แตร ปี่พาทย์ ประโคม บรรเลง ตั้งแต่เสด็จทรงจุดเทียนจนเสด็จขึ้น วันนี้ เวลา ๙ นาฬิกาจนถึงเวลา ๑๗ นาฬิกา สำนักพระราชวัง จะได้จัดที่สำหรับลงพระนามและนาม ถวายพระพรไว้ที่พระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เปลี่ยนการ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคมเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ซึ่ง เป็นวันสิ้นปี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลทรงบาตรขึ้นปีใหม่ ได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จัดเป็นงาน ส่วนพระองค์ ณ พระราชฐานที่ประทับ สำหรับ พิธีของราชการและประชาชนสำหรับงานของทาง ราชการและประชาชนในวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีตั้งแต่คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม จนถึง วันที่ ๑ มกราคมเช่นเคยยึดถือมาเดิม คือในวันสิ้นปี หรือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทางราชการหรือ ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ จัดให้มีการรื่นเริง และมหรสพ มีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พรปีใหม่ แก่ประชาชน สมเด็จพระสังฆราชประทานพรปีใหม่ แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลสำคัญของบ้านเมือง เช่น ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธาน ศาลฎีกากล่าวคำ ปราศรัย พอถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. วัดวาอารามต่างๆ จะจัด พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อแสดง ความยินดีต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชีวิตของประชาชนในปีใหม่ โดยทั่วกัน ตอนเช้าวันที่ ๑ มกราคมก็จะมีการทำบุญตักบาตร สุดแท้แต่การจัด บางปีมีการจัดร่วมกัน บางปีบางท้องที่ก็ไป ทำบุญตักบาตรกันที่วัด หรือที่ใดๆ บางท่านบางครอบครัว ก็มีการทำบุญตักบาตร หรือการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้าน ที่สำนักงานของตน |
เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะพากันเก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับไฟและธงชาติตามสถานที่สำคัญๆ ครั้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม ก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระไปวัดเพื่อประกอบกิจกุศลต่าง ๆ เช่น ฟังพระธรรมเทศนา ถือศีลปฏิบัติธรรมแต่บางคนก็แค่ทำบุญตักบาตร ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจัดเทศกาลกินเลี้ยงที่ครื้นเครงสนุกสนาน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช้าวันที่ 1 มกราคม จะมีการทำบุญตักบาตร ไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กัน สำหรับในต่างจังหวัด จะมีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ญาติที่ล่วงลับ กลางคืนมีการละเล่นพื้นบ้านหรือจัดมหรสพมาฉลอง |
เมื่อเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือเปล่า และได้กระทำคุณงามความดีอันใดไว้บ้าง และควรหาโอกาสกระทำให้ดียิ่ง ๆขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันเราได้กระทำความผิดหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไว้หรือไม่หากมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเอง |
เก็บกวาดดูแลทำความสะอาด ประดับธงชาติตามอาหารบ้านเรือน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไปวัดเพื่อทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม หรือฟังพระธรรมเทศนาฯลฯ เพื่อให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำมาตลอดปี ว่ามีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จลุล่วงไปได้แค่ไหน หากมีคั่งค้างก็ต้องเร่งขวนขวายปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ดีก็ให้ตั้งใจทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หากมีเรื่องบาดหมางหรือขุ่นเคืองกับผู้ใด ในวันนี้ควรถือโอกาสให้อภัยซึ่งกันและกัน เริ่มสานความสัมพันธ์ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยดี
|
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)